Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
CT5.5-4.5
1. La pista de esquí infinita se puede plegar y desplegar, bajo el control remoto.
2. Adecuado para 1-2 personas para esquiar a la vez.
3. Con las partes principales de la máquina de esquí bien instaladas en nuestra fábrica, los clientes solo necesitan instalar las piezas de los accesorios en el sitio, por lo que la instalación demorará entre 1 y 2 días.
1. Clubes de esquí/escuelas para entrenamiento de esquí
2. Centros de fitness
3. Eventos deportivos o espectáculo para llamar la atención
Especificación básica de modelos móviles | ||
No | Especificaciones básicas | CT5.5-4.5 |
1 | Dimensión total de la máquina (Ancho*Largo)/ M | 5,5*4,5 |
2 | Área de montaje requerida (Ancho*Largo)/ M | 6*6 |
3 | Área de esquí (Ancho*Largo)/ M | 3,7*3,3 |
4 | Altura total de la máquina/M | 2.7 |
5 | Altura de la plataforma superior /M | 1.7 |
6 | Min.Altura del techo/M | 4 |
7 | Tamaño total después de plegar / M (Ancho largo alto) | 2,2*5,1*2,4 |
8 | Altura máxima durante el proceso de descarga / M | 3.5 |
9 | Requisitos de carga del suelo (KG/M2) | ≥280 |
10 | Potencia del motor principal (Simens DETRÁS)/KW | 11 |
11 | Requisitos de potencia de entrada | 380V/3 Fases |
12 | Números para esquiar cómodo/Personas | 1 |
13 | Números para Entrenamiento de esquí/Personas | 2 |
14 | Peso de la máquina /T | 4 |
15 | Ángulo de inclinación de la pista de esquí / (°) | 13° |
16 | Velocidad máxima de movimiento de la banda /(kw/h) | 30 |
17 | Ruido (dB) | <65 |
18 | Consumo medio de energía(kw/h) | 4 |
19 | Consumo medio de agua (litros/hora) | 4 |
20 | Sistema de frenos de descarga Yaskawa de Japón | Sí |
21 | Ejes principales y conducidos | Cubierto de goma |
22 | Parada de emergencia por infrarrojos | No |
23 | Parada de emergencia de búfer | 1S |
24 | Sistema de corrección de correas | Sí |
25 | Sistema automático de humectación de alfombras de esquí | Sí |
26 | Control remoto | Sí |
27 | Soporte de panel de control de pantalla con alarmas de error | Sí |
28 | Barra de inicio de elevación | No |
29 | Soporte de espejo | Opción |
Vídeo de la máquina de esquí indoor modelo TC5.5-4.5:
CT5.5-4.5
1. La pista de esquí infinita se puede plegar y desplegar, bajo el control remoto.
2. Adecuado para 1-2 personas para esquiar a la vez.
3. Con las partes principales de la máquina de esquí bien instaladas en nuestra fábrica, los clientes solo necesitan instalar las piezas de los accesorios en el sitio, por lo que la instalación demorará entre 1 y 2 días.
1. Clubes de esquí/escuelas para entrenamiento de esquí
2. Centros de fitness
3. Eventos deportivos o espectáculo para llamar la atención
Especificación básica de modelos móviles | ||
No | Especificaciones básicas | CT5.5-4.5 |
1 | Dimensión total de la máquina (Ancho*Largo)/ M | 5,5*4,5 |
2 | Área de montaje requerida (Ancho*Largo)/ M | 6*6 |
3 | Área de esquí (Ancho*Largo)/ M | 3,7*3,3 |
4 | Altura total de la máquina/M | 2.7 |
5 | Altura de la plataforma superior /M | 1.7 |
6 | Min.Altura del techo/M | 4 |
7 | Tamaño total después de plegar / M (Ancho largo alto) | 2,2*5,1*2,4 |
8 | Altura máxima durante el proceso de descarga / M | 3.5 |
9 | Requisitos de carga del suelo (KG/M2) | ≥280 |
10 | Potencia del motor principal (Simens DETRÁS)/KW | 11 |
11 | Requisitos de potencia de entrada | 380V/3 Fases |
12 | Números para esquiar cómodo/Personas | 1 |
13 | Números para Entrenamiento de esquí/Personas | 2 |
14 | Peso de la máquina /T | 4 |
15 | Ángulo de inclinación de la pista de esquí / (°) | 13° |
16 | Velocidad máxima de movimiento de la banda /(kw/h) | 30 |
17 | Ruido (dB) | <65 |
18 | Consumo medio de energía(kw/h) | 4 |
19 | Consumo medio de agua (litros/hora) | 4 |
20 | Sistema de frenos de descarga Yaskawa de Japón | Sí |
21 | Ejes principales y conducidos | Cubierto de goma |
22 | Parada de emergencia por infrarrojos | No |
23 | Parada de emergencia de búfer | 1S |
24 | Sistema de corrección de correas | Sí |
25 | Sistema automático de humectación de alfombras de esquí | Sí |
26 | Control remoto | Sí |
27 | Soporte de panel de control de pantalla con alarmas de error | Sí |
28 | Barra de inicio de elevación | No |
29 | Soporte de espejo | Opción |
Vídeo de la máquina de esquí indoor modelo TC5.5-4.5: